airBaltic atklāj vasaras sezonu ar 20 jauniem galamērķiem
Latvijas lidsabiedrība airBaltic paziņojusi par 2023. gada vasaras sezonas atklāšanu, no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes piedāvājot lidojumus uz kopumā 20 jauniem galamērķiem. Šis ir visu laiku lielākais jaunu maršrutu skaits, par kādu lidsabiedrība paziņojusi vienas sezonas ietvaros. Šīs sezonas pirmais lidojums no Rīgas uz Stambulu izlidoja šodien, 2023. gada 2. aprīlī.
airBaltic prezidents un izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss): “Lidojumu uzsākšana uz šiem 20 jaunajiem vasaras sezonas galamērķiem mūsu pasažieriem nodrošinās vēl plašākas iespējas pieredzēt bezrūpīgu ceļošanas pieredzi. Mēs turpinām strādāt mūsu mājas pilsētās Baltijā un uzlabot savienojamību uz un no reģiona. Tāpat arī priecājamies paplašināt airBaltic piedāvājumu šajā vasaras sezonā gan ar jauniem maršrutiem, gan ar palielinātu lidojumu biežumu jau esošajos atpūtas un īso brīvdienu maršrutos.”
Maršruts | Lidojuma biežums | Sākuma datums | Cena *, GREEN |
---|---|---|---|
Rīga – Stambula (Turcija) | 4 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. aprīlis | 179 EUR |
Rīga – Hannovere (Vācija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 15. aprīlis | 69 EUR |
Rīga – Bukareste (Rumānija) | 3 lidojumi nedēļā | 2023. gada 1. maijs | 79 EUR |
Rīga – Portu (Portugāle) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 1. maijs | 149 EUR |
Rīga – Burgasa (Bulgārija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. maijs | 99 EUR |
Rīga – Bilbao (Spānija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 4. maijs | 149 EUR |
Rīga – Tivata (Melnkalne) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 4. maijs | 89 EUR |
Rīga – Erevāna (Armēnija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 16. maijs | 129 EUR |
Rīga – Belgrada (Serbija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 16. maijs | 79 EUR |
Rīga – Baku (Azerbaidžāna) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 17. maijs | 149 EUR |
Tallina – Splita (Horvātija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 1. maijs | 109 EUR |
Tallina – Roda (Grieķija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 1. maijs | 119 EUR |
Tallina – Dubrovnika (Horvātija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. maijs | 109 EUR |
Tallina – Iraklija (Grieķija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 3. maijs | 119 EUR |
Viļņa – Malaga (Spānija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. maijs | 109 EUR |
Viļņa – Palma de Maljorka (Spānija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. maijs | 109 EUR |
Viļņa – Nica (Francija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 3. maijs | 79 EUR |
Viļņa – Iraklija (Grieķija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 4. maijs | 99 EUR |
Tampere – Nica (Francija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 2. maijs | 99 EUR |
Tampere – Milāna (Itālija) | 2 lidojumi nedēļā | 2023. gada 4. maijs | 79 EUR |
*Atkarībā no pieejamības www.airBaltic.com mājaslapā pieejamas zemākas cenas (vienā virzienā), tostarp nodokļi, nodevas un pakalpojumu piemaksas
airBaltic nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes, piedāvājot ērtus savienojumus lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Pilns airBaltic lidojumu saraksts un biļetes ir pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.